Ranking torneio satelite CFP on line
Após 5ª etapa
Classificação Participate Pontos Mov. de posição
1º Chagobaiano 114.00 +3
2º Boca d $1,50 98.94 -
3º Thiago324 93.69 -2
4º StuartSmall 87.52 +1
5º Frosforo 80.56 +6
6º PTejerizo 76.41 -
7º Xuxuzinha969 70.97 -
8º Frank_fsa 64.17 -5
9º diegão_cfp 55.01 +3
10º Vitão0O 50.59 -2
11º Neomax71 48.99 -2
12º Tarcisioc 48.57 +1
13º Uilobar 44.95 +2
14º SenhorDhal 44.72 +4
15º Ktchao 38.72 +7
16º BonieckSmit 31.62 -2
17º Arievilo87 25.82 -1
18º Bondedm1 24.49 -1
19º Portnatielie 22.36 -1
20º Garvery 20.00 -1
- Aliiice 20.00 -1
22º Eloy_pecado 18.37 +4
23º Jukarz 17.32 +3
24º Diogofsa 16.03 -3
25º vaniobarreto 15.66 +1
26º LeoLIPoker 0 -3
- Traldi jr 0 -3
- João Daniel 0 -3
- Thiago Dorea 0 -3
- DimitriMelo 0 -3
- Edsonmasc 0 -3
- AAAK1975 0 -3
Nenhum comentário:
Postar um comentário