Clas. Participate Pontos Mov. de posição
1º Diego Cerqueira 124.9 -
2º Tanaka 67.18 +5
3º Santiago 45.01 +2
4º Leandro Lopes 44.16 -2
5º Julio Melo 43.18 +7
6º Darlan Oliveira 42.95 +4
7º Edien Nascimento 38.59 +2
8º Léo Souto 36.06 -5
9º Anderson 35.58 +11
10º João Flavio 31.22 -6
11º Edie Puyol 31.05 +6
12º Junior Urubu 30.82 +8
13º Thiago Matos 30.64 +2
14º Fernando Lago 29.26 +5
15º Tarcisio Costa 27.56 +5
16º Luciano Barros 25.50 -10
17º Adriel Cerqueira 22.08 -9
18º Igor Leonardo 21.70 +2
19º Edson Mascarenhas 20.54 +1
20º Roberto Maia 19.49 -
21º Suelen 18.83 -10
22º João Daniel 18.57 -2
23º Eduardo Souza 17.32 -10
24º Eloy Novais 16.69 -10
25º Germivanio Barreto 16.46 -5
26º Iago Bantim 15.61 -10
27º Roberto Paixao 15,41
28º Victor Gustavo 15.41
29º Thiago Galego 14.72 -10
30º Diego Galo 14.14 -9
31º Nestor 0 -
- Andre Maia 0 -
- Junior Galdino 0 -
- Junior Lopes 0 -
- Roberto Paixão 0 -
- Sandro Galdino 0 -
- Daniel Castro 0 -
- Matheus Canário 0 -
- Gabriel Guedes 0 -
- Uyatã Raira 0 -
- Thalles Salles 0 -
- Raul Rodrigues 0 -
- Andreson Bernardo 0 -
- Robson Cavalcante 0 -
- Luis Eduardo 0 -
- Eduardo Santos 0 -
- Rodrigo Ribeiro 0 -
- Uilson Lopes 0 -
- Pedro Neto 0 -
- Gustavo Nunes 0 -
- Ricardo Camarão 0 -
- Daniel Suzart 0 -
- Denilton Salomão 0 -
- Ednaldo Alves 0 -
- Vinicius Lisboa 0 -
Nenhum comentário:
Postar um comentário