Ranking torneio satelite CFP on line
Após 8ª etapa
| Classificação | Participate | Pontos | Mov. de posição |
| 1º | Chagobaiano | 145.62 | +1 |
| 2º | Boca d $1,50 | 124.1 | -1 |
| 3º | Thiago324 | 109.18 | - |
| 4º | Neomax71 | 108.09 | - |
| 5º | Frank_fsa | 105.39 | +2 |
| 6º | StuartSmall | 87.52 | -1 |
| 7º | Frosforo | 80.56 | -1 |
| 8º | diegão_cfp | 79.50 | - |
| 9º | PTejerizo | 76.41 | - |
| 10º | Xuxuzinha969 | 70.97 | - |
| 11º | Edsonmasc | 62.51 | +15 |
| 12º | SenhorDhal | 59.24 | -1 |
| 13º | BonieckSmit | 53.41 | -1 |
| 14º | Jukarz | 53.13 | +5 |
| 15º | Vitão0O | 50.59 | -2 |
| 16º | Mbbeca | 49.54 | +4 |
| 17º | Tarcisioc | 48.57 | -3 |
| 18º | Uilobar | 44.95 | -3 |
| 19º | Mizeravao | 43.58 | -3 |
| 20º | Ktchao | 38.72 | -3 |
| 21º | Eloy_pecado | 37.86 | -3 |
| 22º | Arievilo87 | 25.82 | -1 |
| 23º | Bondedm1 | 24.49 | -1 |
| 24º | rpddafeira | 22.36 | +10 |
| - | Portnatielie | 22.36 | -1 |
| 26º | Mrpassarinho | 20.00 | +8 |
| - | Garvery | 20.00 | -2 |
| - | Aliiice | 20.00 | -2 |
| 29º | Lisboa4 | 18.25 | +5 |
| 30º | DjNoturno | 17.32 | -3 |
| 31º | agrobson | 16.90 | +3 |
| 32º | João Daniel | 16.47 | -4 |
| 33º | Diogofsa | 16.03 | -4 |
| 34º | vaniobarreto | 15.66 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário